Поставка потокопроводящего оборудования
г. Москва, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36 стр. 10, пом. 1/2
Пн-Пт: 9:00-18:00
Cб-Вс: Выходной
Заказать звонок
Войти

Вертикальные насосы сухой установки серии WL

Вертикальные насосы сухой установки серии WL
Вертикальные насосы сухой установки серии WL
Цена по запросу
Запросить цену
Вертикальные насосы сухой установки серии WL
Заказать
Артикул:
Цена по запросу
Запросить цену
Производительность
5 - 4800 м³/ч
Напор
6 - 58 м
Типоразмер
DN80 - DN600
Максимальная температура среды
80 °С
Все характеристики
Вертикальный канализационный насос серии WL – это второе поколение насосов сухой установки
для перекачивания сточных вод, произведенных компанией Кайцюань. Уникально
спроектированное канальное рабочее колесо и вместительная камера насоса облегчают
прохождение твердых частиц и волокнистых включений. Вал двигателя соединен с насосной
частью напрямую, образуя надежную цельную конструкцию с низким уровнем шума и вибраций.
Насос не занимает много места и прост в обслуживании. Продуманное расположение
подшипников, укороченный вал и высокоточная балансировка обеспечивают длительный срок
службы агрегата.

Особенности линейки:

  1. Подшипники SKF
  2. Низкий уровень шума и вибрации
  3. Высокая пропускная способность
  4. Простота обслуживания

Модели с двигателями мощностью менее 11 кВт доступны по запросу.
Модель
Присоединение Номинальный расход Номинальный напор Мощность
мм м3/ч м кВт
WL2260-414 80 88.49 25.74 11
WL2260-437 80 99.06 26.93 15
WL2260-419А 100 105.8 19.47 11
WL2260-419 100 115.5 21.54 11
WL2290-420А 100 129.8 25.21 18.5
WL2290-420 100 148.4 26.59 18.5
WL2290-421А 100 168.3 28.03 22
WL2290-421 100 182.1 30.17 22
WL2260-425 150 188.9 13.88 11
WL2368-436 150 227.9 31.64 30
WL2260-438 150 230.1 14.95 15
WL2400-435А 150 244.2 34.48 37
WL2290-427 150 244.8 22.05 22
WL2400-435 150 251.6 39.06 37
WL2368-602 150 271.6 26.00 30
WL2400-603А 150 277.1 28.28 37
WL2260-428 200 298.6 10.26 11
WL2400-603 150 298.9 29.43 37
WL2290-430 200 329 14.14 18.5
WL2260-429 200 331.1 11.23 15
WL2400-604 200 370.3 18.88 30
WL2290-431 200 372.4 15.09 22
WL2400-605А 200 390.3 20.30 37
WL2400-605 200 406.1 22.25 37
WL2290-670 200 417.2 7.74 15
WL2445-606 200 439 27.50 45
WL2445-607 200 466.8 29.59 55
WL2368-609 250 518.6 13.30 30
WL2327-671 250 537.1 8.24 18.5
WL2327-672 250 620.8 9.05 22
WL2445-612 250 646.7 20.54 45
WL2445-617 300 675.7 16.27 45
WL2520-629А 250 734.8 44.07 90
WL2445-618 300 757.2 18.29 55
WL2400-616 300 759.4 12.56 37
WL2520-629 250 826.7 45.82 90
WL2520-613 250 856.6 37.99 75
WL2520-614А 250 884.3 48.75 110
WL2520-620А 300 896.9 30.47 75
WL2520-614 250 907.6 52.72 110
WL2520-620 300 934.6 33.13 75
WL2520-615А 250 984.3 56.05 132
WL2520-615 250 1.004.4 61.18 132
WL2520-638 300 1.116.1 32.68 90
WL2520-639 300 1.152.0 36.66 110
WL2590-641А 300 1.160.4 48.18 160
WL2520-640А 300 1.202.6 39.40 132
WL2590-641 300 1.247.8 50.83 160
WL2520-640 300 1.275.5 42.47 132
WL2445-621 400 1.332.3 11.26 55
WL2520-673 400 1.394.0 21.06 75
WL2445-642 400 1.436.9 13.64 45
WL2520-622 400 1.519.3 21.62 90
WL2520-623 400 1.740.8 24.98 110
WL2670-811 400 1.812.0 45.50 220
WL2520-1001 500 1.828.5 9.51 75
WL2590-810 400 1.879.1 35.20 160
WL2670-812 400 1.912.0 50.14 250
WL2670-803А 400 1.942.5 52.97 280
WL2670-803 400 1.950.2 56.19 280
WL2520-1002 500 2.079.6 10.36 90
WL2590-802 400 2.108.9 37.40 185
WL2590-801 400 2.308.5 25.89 132
WL2590-1003 600 2.435.6 9.72 110
WL2670-805 500 2.589.6 33.65 220
WL2590-1004 600 2.710.2 10.97 132
WL2590-804 500 2.796.4 25.21 160
WL2670-806 500 3.011.9 36.59 250
WL2590-815 600 3.356.2 19.96 160
WL2670-817 600 3.457.1 25.61 220
WL2670-818 600 3.556.8 34.11 280
WL2590-807 600 3.770.9 21.48 185
WL2670-808 600 3.784.3 28.00 250
WL2670-809 600 3.824.8 36.26 315
Производительность
5 - 4800 м³/ч
Напор
6 - 58 м
Типоразмер
DN80 - DN600
Максимальная температура среды
80 °С
Тип установки
сухая установка
Тип присоединения
фланцевое
Материал корпуса
чугун
Перекачиваемая среда
Сточные воды с содержанием крупных включений и волокн
Комплектующие
SKF
Плотность
1050kg/m³
PH
5 - 9
Тип рабочего колеса
канальное
Материал рабочего колеса
чугун
Тип уплотнения вала
два независимых уплотнения в масляной камере
Тип привода
электродвигатель
Мощность
1,5 - 315 кВт
Напряжение
380 В
Скорость вращения
1440 - 2920 об/мин
Страна производства
Китай
Гарантия
1 год
Бренд
Модель
Присоединение Номинальный расход Номинальный напор Мощность
мм м3/ч м кВт
WL2260-414 80 88.49 25.74 11
WL2260-437 80 99.06 26.93 15
WL2260-419А 100 105.8 19.47 11
WL2260-419 100 115.5 21.54 11
WL2290-420А 100 129.8 25.21 18.5
WL2290-420 100 148.4 26.59 18.5
WL2290-421А 100 168.3 28.03 22
WL2290-421 100 182.1 30.17 22
WL2260-425 150 188.9 13.88 11
WL2368-436 150 227.9 31.64 30
WL2260-438 150 230.1 14.95 15
WL2400-435А 150 244.2 34.48 37
WL2290-427 150 244.8 22.05 22
WL2400-435 150 251.6 39.06 37
WL2368-602 150 271.6 26.00 30
WL2400-603А 150 277.1 28.28 37
WL2260-428 200 298.6 10.26 11
WL2400-603 150 298.9 29.43 37
WL2290-430 200 329 14.14 18.5
WL2260-429 200 331.1 11.23 15
WL2400-604 200 370.3 18.88 30
WL2290-431 200 372.4 15.09 22
WL2400-605А 200 390.3 20.30 37
WL2400-605 200 406.1 22.25 37
WL2290-670 200 417.2 7.74 15
WL2445-606 200 439 27.50 45
WL2445-607 200 466.8 29.59 55
WL2368-609 250 518.6 13.30 30
WL2327-671 250 537.1 8.24 18.5
WL2327-672 250 620.8 9.05 22
WL2445-612 250 646.7 20.54 45
WL2445-617 300 675.7 16.27 45
WL2520-629А 250 734.8 44.07 90
WL2445-618 300 757.2 18.29 55
WL2400-616 300 759.4 12.56 37
WL2520-629 250 826.7 45.82 90
WL2520-613 250 856.6 37.99 75
WL2520-614А 250 884.3 48.75 110
WL2520-620А 300 896.9 30.47 75
WL2520-614 250 907.6 52.72 110
WL2520-620 300 934.6 33.13 75
WL2520-615А 250 984.3 56.05 132
WL2520-615 250 1.004.4 61.18 132
WL2520-638 300 1.116.1 32.68 90
WL2520-639 300 1.152.0 36.66 110
WL2590-641А 300 1.160.4 48.18 160
WL2520-640А 300 1.202.6 39.40 132
WL2590-641 300 1.247.8 50.83 160
WL2520-640 300 1.275.5 42.47 132
WL2445-621 400 1.332.3 11.26 55
WL2520-673 400 1.394.0 21.06 75
WL2445-642 400 1.436.9 13.64 45
WL2520-622 400 1.519.3 21.62 90
WL2520-623 400 1.740.8 24.98 110
WL2670-811 400 1.812.0 45.50 220
WL2520-1001 500 1.828.5 9.51 75
WL2590-810 400 1.879.1 35.20 160
WL2670-812 400 1.912.0 50.14 250
WL2670-803А 400 1.942.5 52.97 280
WL2670-803 400 1.950.2 56.19 280
WL2520-1002 500 2.079.6 10.36 90
WL2590-802 400 2.108.9 37.40 185
WL2590-801 400 2.308.5 25.89 132
WL2590-1003 600 2.435.6 9.72 110
WL2670-805 500 2.589.6 33.65 220
WL2590-1004 600 2.710.2 10.97 132
WL2590-804 500 2.796.4 25.21 160
WL2670-806 500 3.011.9 36.59 250
WL2590-815 600 3.356.2 19.96 160
WL2670-817 600 3.457.1 25.61 220
WL2670-818 600 3.556.8 34.11 280
WL2590-807 600 3.770.9 21.48 185
WL2670-808 600 3.784.3 28.00 250
WL2670-809 600 3.824.8 36.26 315
Модель
Присоединение Номинальный расход Номинальный напор Мощность
мм м3/ч м кВт
WL2260-414 80 88.49 25.74 11
WL2260-437 80 99.06 26.93 15
WL2260-419А 100 105.8 19.47 11
WL2260-419 100 115.5 21.54 11
WL2290-420А 100 129.8 25.21 18.5
WL2290-420 100 148.4 26.59 18.5
WL2290-421А 100 168.3 28.03 22
WL2290-421 100 182.1 30.17 22
WL2260-425 150 188.9 13.88 11
WL2368-436 150 227.9 31.64 30
WL2260-438 150 230.1 14.95 15
WL2400-435А 150 244.2 34.48 37
WL2290-427 150 244.8 22.05 22
WL2400-435 150 251.6 39.06 37
WL2368-602 150 271.6 26.00 30
WL2400-603А 150 277.1 28.28 37
WL2260-428 200 298.6 10.26 11
WL2400-603 150 298.9 29.43 37
WL2290-430 200 329 14.14 18.5
WL2260-429 200 331.1 11.23 15
WL2400-604 200 370.3 18.88 30
WL2290-431 200 372.4 15.09 22
WL2400-605А 200 390.3 20.30 37
WL2400-605 200 406.1 22.25 37
WL2290-670 200 417.2 7.74 15
WL2445-606 200 439 27.50 45
WL2445-607 200 466.8 29.59 55
WL2368-609 250 518.6 13.30 30
WL2327-671 250 537.1 8.24 18.5
WL2327-672 250 620.8 9.05 22
WL2445-612 250 646.7 20.54 45
WL2445-617 300 675.7 16.27 45
WL2520-629А 250 734.8 44.07 90
WL2445-618 300 757.2 18.29 55
WL2400-616 300 759.4 12.56 37
WL2520-629 250 826.7 45.82 90
WL2520-613 250 856.6 37.99 75
WL2520-614А 250 884.3 48.75 110
WL2520-620А 300 896.9 30.47 75
WL2520-614 250 907.6 52.72 110
WL2520-620 300 934.6 33.13 75
WL2520-615А 250 984.3 56.05 132
WL2520-615 250 1.004.4 61.18 132
WL2520-638 300 1.116.1 32.68 90
WL2520-639 300 1.152.0 36.66 110
WL2590-641А 300 1.160.4 48.18 160
WL2520-640А 300 1.202.6 39.40 132
WL2590-641 300 1.247.8 50.83 160
WL2520-640 300 1.275.5 42.47 132
WL2445-621 400 1.332.3 11.26 55
WL2520-673 400 1.394.0 21.06 75
WL2445-642 400 1.436.9 13.64 45
WL2520-622 400 1.519.3 21.62 90
WL2520-623 400 1.740.8 24.98 110
WL2670-811 400 1.812.0 45.50 220
WL2520-1001 500 1.828.5 9.51 75
WL2590-810 400 1.879.1 35.20 160
WL2670-812 400 1.912.0 50.14 250
WL2670-803А 400 1.942.5 52.97 280
WL2670-803 400 1.950.2 56.19 280
WL2520-1002 500 2.079.6 10.36 90
WL2590-802 400 2.108.9 37.40 185
WL2590-801 400 2.308.5 25.89 132
WL2590-1003 600 2.435.6 9.72 110
WL2670-805 500 2.589.6 33.65 220
WL2590-1004 600 2.710.2 10.97 132
WL2590-804 500 2.796.4 25.21 160
WL2670-806 500 3.011.9 36.59 250
WL2590-815 600 3.356.2 19.96 160
WL2670-817 600 3.457.1 25.61 220
WL2670-818 600 3.556.8 34.11 280
WL2590-807 600 3.770.9 21.48 185
WL2670-808 600 3.784.3 28.00 250
WL2670-809 600 3.824.8 36.26 315
Вертикальные насосы сухой установки серии WL